Taux de Percussion | |
Compatibilité de Forage | HCR900ES / 1100ED |
Puissance de Percussion Maximale | 200 bar (2900 psi), 20 Mpa |
Fréquence de Percussion (à long terme) | 46,67 Hz (2800 bpm) |
Fréquence de Percussion (à court terme) | 56,67 Hz (3400 bpm) |
Puissance de Percussion Maximale (à long terme) | 18 kW (24.1 hp) |
Puissance de Percussion Maximale (à long terme) | 13 kW (18 hp) |
Ratios de Rotation | |
Couple de Rotation | 689 Nm (508 ft-Ibs) |
Rotation par Minute | 200 rpm |
Poids | |
Poids | 202 kg (445 Ib) |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.