Dimensions and Weight | |
Weight | 170 Kg (374 Ib) |
Length without shank adapter | 1072 - 1270 mm |
Length with shank adapter | 1274 - 1420 mm |
Overall Width | 320 mm (12.5 inch) |
Height | 200 mm (7.8 inch) |
Rotation Specs | |
Max. Rotation Speed (RPM) | 31cc (225 rpm), 43cc (220 rpm), 55cc (175 rpm), 67cc (145 rpm) |
Oil Flow (I / min) | 31cc (45 I / min), 43cc (60 I / min), 55cc (60 I / min), 67cc (60 I/ min) |
Max. Pressure (bar) | 31cc (140 bar), 43cc (140 bar), 55cc (140 bar), 67cc (140 bar) |
Max. Torque (Nm) | 31cc (430 Nm), 43cc (580 Nm), 55cc (730 Nm), 67cc (880 Nm) |
Impact Ratings | |
Max. Output | 17 - 19 kW (23 - 26 hp) |
Input Range | 20 - 32 kW (27 - 43.5 hp) |
Percussion Flow Range (Max.) | 120 - 135 I / min |
Percussion Pressure Range | 135 - 155 bar (1958 - 2248 psi) |
Max. Impact Frequency | 36,67 - 58,33 Hz(2200 - 3500 bpm) |
Flushing Flow and Pressure | |
Water Flushing | 100 I / min |
Front end Lubricating air Consumption | 300 I / min |
Overhaul Kits | |
Seal Kit | |
400 Impact Hours Kit | |
800 Impact Hours Kit | |
1600 Impact Hours Kit | |
3200 Impact Hours Kit | |
Shank Adapters | |
D38 R38 M | 86618626 |
D38 T38 M | 86619350 |
D45 R38 M | 86670411 |
D45 T38 M | 86668522 |
D45 R38 M | 86658747 |
D45 T38 M | 86619376 |
D45 T45 M | 86619392 |
D45 T38 M | 86638095 |
D45 T45 M | 86638103 |
или любые другие производители оригинального оборудования являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей оригинального оборудования. Все названия, описания, цифры и символы используются только в справочных целях.