Это видео получено с официального сайта Epiroc
Dimensions and Weight | |
Weight | 225 Kg (496 Ib) |
Length without shank adapter | 1206 mm (3 ft 11.5 inch |
Width including connectors | 251 mm (9.9 inch) |
Height | 257 mm (10.1 inch) |
Rotation Ratings | |
Rotation range | 0 - 215 rpm |
Torque (maximum) | 1070 Nm (789 Ibf-ft) |
Working pressure (maximum) | 210 bar (3046 psi) |
Oil consumption | 75 I/ min (2.6 cfm) |
Impact Ratings | |
Impact power (maximum) | 18 kW (24 hp) |
Input power to rock drill (maximum) | 32 kW (43 psi) |
Hydraulic pressure (maximum) | 220 bar (3190 psi) |
Flow rate | 75 - 92 I/min (2.5 - 3 cfm) |
Impact frequency | 60 Hz |
Flushing Flow and Pressure | |
Flushing water pressure (maximum) | 25 bar (363 psi) |
Lubricating air consumption at 2 bar (29 psi) | 5 I/s (10.6 cfm) |
Flushing water consumption | 55 - 120 I/s (2 - 4.3 cfm) |
Service Kits | |
Seal kit | 3115 9243 98 |
Shank Adapter | |
R32 | N/A |
TC35 | N/A |
R38 | N/A |
T38 | 435 - 12305,10 |
SR38 | N/A |
T45 | 436 - 12305,10 |
T51 | N/A |
или любые другие производители оригинального оборудования являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей оригинального оборудования. Все названия, описания, цифры и символы используются только в справочных целях.